Trainingszeiten Hallensaison 2015/2016
Schnuppertraining jederzeit möglich. Bitte beim entsprechenden Trainer oder Jugendwart vorher anmelden! Kontakt
Aktive Mannschaften – Training im Feld
Mannschaft (Jahrgang) | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
Herren ab Jg. 1998 DO 20:30 – 22:00 h | DI | 20:30 – 22:00 h | Matthias Krafczyck | |
Damen ab Jg. 1998 | MO | 20:00 – 22:00 h | Sebastian Frenzel |
Jugenmannschaften
Mannschaft (Jahrgang) | Tag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
Minis 2009 und jünger | FR | 16:00 – 17:00 h | WGS | Tamara Grüll, Lara Wiens |
Mädchen D | MO | 16:00 – 17:30 h | JW | Verena Schumacher |
2008 + 2007 | FR | 16:00 – 17:30 h | BIZ Süd | Sophie Morgenthaler |
Knaben D | MO | 16:00 – 17:30 h | JW | |
2008 + 2007 | FR | 16:00 – 17:30 h | BIZ Süd | Silvia Krafczyck |
Mädchen C | MI | 17:00 – 18:30 h | JW | Marc-Joshua Kuster |
2006 + 2005 | FR | 16:00 – 17:30 h | NS | |
Knaben C | DI | 17:00 – 18:30 h | JW | Oliver Schnerch |
2006 + 2005 | FR | 16:00 – 18:00 h | NS | Tobias Krafczyck |
Mädchen B | DI | 17:00 – 18:30 h | JW | Susan Schröter |
2004 + 2003 | FR | 14:30 – 16:00 h | BIZ Süd | Claudia Krafczyck |
Knaben B | DI | 17:00 – 18:30 h | JW | Sascha Horn |
2004 + 2003 | DO | 19:00 – 20:30 h | BIZ Nord | Matthias Krafczyck |
Mädchen A | MO | 18:00 – 19:30 h | JW | Marc-Joshua Kuster |
2002 + 2001 | DO | 19:00 – 20:30 h | BIZ Nord | |
Knaben A | mit MJB | |||
2002 + 2001 | ||||
weibl. B Jugend | MO | 18:00 – 19:00 h | BIZ Nord | Marc-Joshua Kuster |
2000 + 1999 | MI | 18:00 – 19:30 h | ?? | |
männl. B Jugend | DI | 19:00 – 20:30 h | BIZ Nord | Pascal Krämer |
2000 + 1999 | DO | 20:30 – 22:00 h | BIZ Nord/JW | Tobias Krafczyck |
Eltern/Senioren | Jahnwiese | jeden Mittwoch | 19:15 | Grundlagen u. Technik |
08:00 | Trainingsspiel |
WGS = Westend-Grundschule Kleine Halle
NS = Nibelungenschule
BIZ Nord/JW = Alle 14 Tage Jahnwise